Scrum 总结:
Teammember | Yesterday’s work | Today’s work | Block | |
Binxing jiao | task 37519: completed task 37524: completed | 完成了用户调查和图片编辑的研究 | 给图片加相框 | 以前没做过 |
Hao cui | task 37525: completed | 完成了用户调查 | 1号后加入development,现在写些小函数~ | 无 |
Guangxin ren | task 37526: completed | 用户调查进行中 | 开始task 37776,寻找已经完成的模块中的bug | 工具还不是很了解 |
Xiaobin xu | task 37520: completed task 37509: active task 37486: active | 完成了用户调查, 用户注册模块进行中, spec改进进行中 | 继续task 37509,完成用户注册界面设计 | 对DEV之前的代码不太熟悉 |
Xuyong yang | task 37507: completed task 37522: completed task 37772: active | 完成了用户调查, 完成了底层通信模块, 通信模块服务器部分修改进行中 | 继续task 37772,根据bug完善通信模块服务器部分 | 对数据库操作不是很了解 |
Zhouxiao bao | task 37508: active task 37521: completed | 完成了用户调查, 用户登录界面进行中 | 继续task 37508,完成用户登录界面设计 | 对C#里面的各种控件的属性、事件很不熟悉,常常为了实现一个小功能花费很多时间去查询确认;编写程序时思路不够清晰,总是删来改去。 |
Xiao fang | task 37523: completed | 完成了用户调查, PM工作交接 | 开始 task 37775,完善user story, | PM工作交接,熟悉了解PM日常工作 |
TFS报表:
这个是Task Burndown
然后是Remaining work
Remaining Work | Related Reports | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Helps you track the team's progress. Shows the total number of hours of work in an iteration and the team's progress toward completing it. |
|
|
总结:总的来说,目前teamproject进展良好,接下来主要的难点在于一些关键feature的功能实现(如涂鸦、日历本共享等)。PM还要根据收集的用户调查继续完善userstory,根据组员的时间合理分配好各自的工作任务和时间,以及不断跟进未完成的task。